[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
بانک ها و نمایه نامه ها::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
پست الکترونیک::
کدهای اخلاقی در پژوهش ::
تماس با ما::
::
EndNote

راهنمای استفاده از EndNote

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
هزینه چاپ مقاله در فیض

با توجه به تصمیمات گرفته شده مقالاتی که  به مجله فیض ارسال می شود، در صورت پذیرفته شدن برای چاپ، نویسنده مسئول باید مبلغ 2۰۰۰۰۰۰ ریال (2۰۰ هزار تومان) جهت دریافت نامه پذیرش واریز نماید.
تبصره: این مصوبه شامل مقالات ارسالی همکاران دانشگاه علوم پزشکی کاشان نمی­ شود.
در صورت درخواست چاپ سریع مبلغ 2۰۰۰۰۰۰ریال اضافه­ تر پرداخت گردد.
نحوه واریز: در تمام بانک های عضو شتاب در فرم های پایا یا ساتنا شماره شبا IR070100004001077403023426 به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان و در قسمت شناسه پرداخت  346077461123701003350000000003 وارد نمایید. لطفا تصویر فیش واریزی را به
feyzjournalgmail.com ایمیل نمایید.

..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
Select one issue:

2023: Volume 27 - Number 1

2022: Volume 26 - Number 6

2022: Volume 26 - Number 5

2022: Volume 26 - Number 4

2022: Volume 26 - Number 3

2022: Volume 26 - Number 2

2022: Volume 26 - Number 1

2021: Volume 25 - Number 6

2021: Volume 25 - Number 5

2021: Volume 25 - Number 4

2021: Volume 25 - Number 3

2021: Volume 25 - Number 2

2021: Volume 25 - Number 1

2020: Volume 24 - Number 6

2020: Volume 24 - Number 5

2020: Volume 24 - Number 4

2020: Volume 24 - Number 3

2020: Volume 24 - Number 2

2020: Volume 24 - Number 1

2020: Volume 23 - Number 7

2019: Volume 23 - Number 6

2019: Volume 23 - Number 5

2019: Volume 23 - Number 4

2019: Volume 23 - Number 3

2019: Volume 23 - Number 2

2019: Volume 23 - Number 1

2018: Volume 22 - Number 6

2018: Volume 22 - Number 5

2018: Volume 22 - Number 4

2018: Volume 22 - Number 3

2018: Volume 22 - Number 2

2018: Volume 22 - Number 1

2017: Volume 21 - Number 6

2017: Volume 21 - Number 5

2017: Volume 21 - Number 4

2017: Volume 21 - Number 3

2017: Volume 21 - Number 2

2017: Volume 21 - Number 1

2017: Volume 20 - Number 6

2016: Volume 20 - Number 5

2016: Volume 20 - Number 4

2016: Volume 20 - Number 3

2016: Volume 20 - Number 2

2016: Volume 20 - Number 1

2016: Volume 19 - Number 6

2015: Volume 19 - Number 5

2015: Volume 19 - Number 4

2015: Volume 19 - Number 3

2015: Volume 19 - Number 2

2015: Volume 19 - Number 1

2015: Volume 18 - Number 6

2014: Volume 18 - Number 5

2014: Volume 18 - Number 4

2014: Volume 18 - Number 3

2014: Volume 18 - Number 2

2014: Volume 18 - Number 1

2014: Volume 17 - Number 6

2013: Volume 17 - Number 5

2013: Volume 17 - Number 4

2013: Volume 17 - Number 3

2013: Volume 17 - Number 2

2013: Volume 17 - Number 1

2013: Volume 16 - Number 7

2013: Volume 16 - Number 6

2012: Volume 16 - Number 5

2012: Volume 16 - Number 4

2012: Volume 16 - Number 3

2012: Volume 16 - Number 2

2012: Volume 16 - Number 1

2011: Volume 15 - Number 4

2011: Volume 15 - Number 3

2011: Volume 15 - Number 2

2011: Volume 15 - Number 1

2011: Volume 14 - Number 5

2011: Volume 14 - Number 4

2010: Volume 14 - Number 3

2010: Volume 14 - Number 2

2010: Volume 14 - Number 1

2010: Volume 13 - Number 4

2009: Volume 13 - Number 3

2009: Volume 13 - Number 2

2009: Volume 13 - Number 1

2009: Volume 12 - Number 5

2009: Volume 12 - Number 4

2008: Volume 12 - Number 3

2008: Volume 12 - Number 2

2008: Volume 12 - Number 1

2008: Volume 11 - Number 5

2008: Volume 11 - Number 4

2007: Volume 11 - Number 3

2007: Volume 11 - Number 2

2007: Volume 11 - Number 1

2007: Volume 10 - Number 4

2006: Volume 10 - Number 3

2006: Volume 10 - Number 2

2006: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 9 - Number 4

2005: Volume 9 - Number 3

2005: Volume 9 - Number 2

2005: Volume 9 - Number 1

2005: Volume 8 - Number 4

2004: Volume 8 - Number 3

2004: Volume 8 - Number 2

2004: Volume 8 - Number 1

2004: Volume 7 - Number 4

2003: Volume 7 - Number 3

2003: Volume 7 - Number 2

2003: Volume 7 - Number 1

2003: Volume 6 - Number 4

2002: Volume 6 - Number 3

2002: Volume 6 - Number 2

2002: Volume 6 - Number 1

2002: Volume 5 - Number 4

2001: Volume 5 - Number 3

2001: Volume 5 - Number 2

2001: Volume 5 - Number 1

2001: Volume 4 - Number 4

2000: Volume 4 - Number 3

2000: Volume 4 - Number 2

2000: Volume 4 - Number 1

2000: Volume 3 - Number 4

1999: Volume 3 - Number 3

1999: Volume 3 - Number 2

1999: Volume 3 - Number 1

1999: Volume 2 - Number 4

1998: Volume 2 - Number 3

1998: Volume 2 - Number 2

1998: Volume 2 - Number 1

1998: Volume 1 - Number 4

1997: Volume 1 - Number 3

1997: Volume 1 - Number 2

1997: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 23 queries by YEKTAWEB 4549