[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره مجله :: شماره جاری :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌ها::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
اخلاق در پژوهش::
برای داوران::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
هوش مصنوعی::
::
DOAJ
..
CINAHL
..
EBSCO
..
IMEMR
..
ISC
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
enamad
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 30
تعداد شماره ها: 154
تعداد مشاهده ی مقالات: 20459744
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 7136752

تعداد کل نویسندگان: 7786
نویسندگان غیر تکراری: 5405
نویسندگان تکراری: 2381
درصد نویسندگان تکراری: 31

مقالات دریافت شده: 5102
مقالات پذیرفته شده: 2180
مقالات رد شده: 2844
مقالات منتشر شده: 2071

نرخ پذیرش: 42.73
نرخ رد: 55.74

میانگین دریافت تا پذیرش: 194 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 15.3 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 42.9 روز

آمار تفکیکی سه سال اخیر:
مقالات دریافت شده: 613
مقالات پذیرفته شده: 202
مقالات رد شده: 337
مقالات منتشر شده: 202

نرخ پذیرش: 32.95
نرخ رد: 54.98

میانگین دریافت تا پذیرش: 106 روز
میانگین دریافت تا اولین داوری: 10.8 روز
میانگین پذیرش تا انتشار: 42.8 روز
____
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
برای ارسال هوشمند و خودکار اطلاعات به ISC می توانید از بخش مدیریت نسخه های نشریه استفاده کنید.
Select one issue:

2026: Volume 30 - Number 3

2026: Volume 30 - Number 2

2026: Volume 30 - Number 1

2026: Volume 30 - Number 0

2025: Volume 29 - Number 7

2025: Volume 29 - Number 6

2025: Volume 29 - Number 5

2025: Volume 29 - Number 4

2025: Volume 29 - Number 3

2025: Volume 29 - Number 2

2025: Volume 29 - Number 1

2024: Volume 28 - Number 6

2024: Volume 28 - Number 5

2024: Volume 28 - Number 4

2024: Volume 28 - Number 3

2024: Volume 28 - Number 2

2024: Volume 28 - Number 1

2023: Volume 27 - Number 6

2023: Volume 27 - Number 5

2023: Volume 27 - Number 4

2023: Volume 27 - Number 3

2023: Volume 27 - Number 2

2023: Volume 27 - Number 1

2022: Volume 26 - Number 6

2022: Volume 26 - Number 5

2022: Volume 26 - Number 4

2022: Volume 26 - Number 3

2022: Volume 26 - Number 2

2022: Volume 26 - Number 1

2021: Volume 25 - Number 6

2021: Volume 25 - Number 5

2021: Volume 25 - Number 4

2021: Volume 25 - Number 3

2021: Volume 25 - Number 2

2021: Volume 25 - Number 1

2020: Volume 24 - Number 6

2020: Volume 24 - Number 5

2020: Volume 24 - Number 4

2020: Volume 24 - Number 3

2020: Volume 24 - Number 2

2020: Volume 24 - Number 1

2020: Volume 23 - Number 7

2019: Volume 23 - Number 6

2019: Volume 23 - Number 5

2019: Volume 23 - Number 4

2019: Volume 23 - Number 3

2019: Volume 23 - Number 2

2019: Volume 23 - Number 1

2018: Volume 22 - Number 6

2018: Volume 22 - Number 5

2018: Volume 22 - Number 4

2018: Volume 22 - Number 3

2018: Volume 22 - Number 2

2018: Volume 22 - Number 1

2017: Volume 21 - Number 6

2017: Volume 21 - Number 5

2017: Volume 21 - Number 4

2017: Volume 21 - Number 3

2017: Volume 21 - Number 2

2017: Volume 21 - Number 1

2017: Volume 20 - Number 6

2016: Volume 20 - Number 5

2016: Volume 20 - Number 4

2016: Volume 20 - Number 3

2016: Volume 20 - Number 2

2016: Volume 20 - Number 1

2016: Volume 19 - Number 6

2015: Volume 19 - Number 5

2015: Volume 19 - Number 4

2015: Volume 19 - Number 3

2015: Volume 19 - Number 2

2015: Volume 19 - Number 1

2015: Volume 18 - Number 6

2014: Volume 18 - Number 5

2014: Volume 18 - Number 4

2014: Volume 18 - Number 3

2014: Volume 18 - Number 2

2014: Volume 18 - Number 1

2014: Volume 17 - Number 6

2013: Volume 17 - Number 5

2013: Volume 17 - Number 4

2013: Volume 17 - Number 3

2013: Volume 17 - Number 2

2013: Volume 17 - Number 1

2013: Volume 16 - Number 7

2013: Volume 16 - Number 6

2012: Volume 16 - Number 5

2012: Volume 16 - Number 4

2012: Volume 16 - Number 3

2012: Volume 16 - Number 2

2012: Volume 16 - Number 1

2011: Volume 15 - Number 4

2011: Volume 15 - Number 3

2011: Volume 15 - Number 2

2011: Volume 15 - Number 1

2011: Volume 14 - Number 5

2011: Volume 14 - Number 4

2010: Volume 14 - Number 3

2010: Volume 14 - Number 2

2010: Volume 14 - Number 1

2010: Volume 13 - Number 4

2009: Volume 13 - Number 3

2009: Volume 13 - Number 2

2009: Volume 13 - Number 1

2009: Volume 12 - Number 5

2009: Volume 12 - Number 4

2008: Volume 12 - Number 3

2008: Volume 12 - Number 2

2008: Volume 12 - Number 1

2008: Volume 11 - Number 5

2008: Volume 11 - Number 4

2007: Volume 11 - Number 3

2007: Volume 11 - Number 2

2007: Volume 11 - Number 1

2007: Volume 10 - Number 4

2006: Volume 10 - Number 3

2006: Volume 10 - Number 2

2006: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 9 - Number 4

2005: Volume 9 - Number 3

2005: Volume 9 - Number 2

2005: Volume 9 - Number 1

2005: Volume 8 - Number 4

2004: Volume 8 - Number 3

2004: Volume 8 - Number 2

2004: Volume 8 - Number 1

2004: Volume 7 - Number 4

2003: Volume 7 - Number 3

2003: Volume 7 - Number 2

2003: Volume 7 - Number 1

2003: Volume 6 - Number 4

2002: Volume 6 - Number 3

2002: Volume 6 - Number 2

2002: Volume 6 - Number 1

2002: Volume 5 - Number 4

2001: Volume 5 - Number 3

2001: Volume 5 - Number 2

2001: Volume 5 - Number 1

2001: Volume 4 - Number 4

2000: Volume 4 - Number 3

2000: Volume 4 - Number 2

2000: Volume 4 - Number 1

2000: Volume 3 - Number 4

1999: Volume 3 - Number 3

1999: Volume 3 - Number 2

1999: Volume 3 - Number 1

1999: Volume 2 - Number 4

1998: Volume 2 - Number 3

1998: Volume 2 - Number 2

1998: Volume 2 - Number 1

1998: Volume 1 - Number 4

1997: Volume 1 - Number 3

1997: Volume 1 - Number 2

1997: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


مجله علوم پزشکی فیض Feyz Medical Sciences Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4774